| Parametar | Detalji |
|---|---|
| Snaga | 10.2 kW/8000 obrtaja/min |
| Kubikaža | 150 cc |
| Prečnik x hod | 57.9 × 57.3 mm |
| Stepen kompresije | 10.6:1 |
| Maksimalna snaga | 10.2 kW/8000 obrtaja/min |
| Maksimalni obrtni moment | 13.7 Nm/6000 obrtaja/min |
| Vrsta prenosa | CVT |
| Način prenosa | Pojas |
| Karoserija | – |
| Maksimalna brzina | 85 km/h |
| Dimenzije (D׊×V) | 1990 × 720 × 1160 mm |
| Međusrazmer | 1350 mm |
| Minimalna udaljenost od tla | – |
| Visina sedišta | – |
| Neto težina | 124 kg |
| Ukupna težina | 129 kg |
| Kapacitet rezervoara | 8.2 L |
| Osvetljenje | LED |
| Instrument tabla | – |
| Gume | Prednja 100/80-14; Zadnja 120/70-14 |
| Tip guma | Tubeless |
| Prednja kočnica | Disk |
| Zadnja kočnica | Disk |
| Ostalo | EFI (Elektronski sistem ubrizgavanja) |








Recenzije
Još nema komentara.