Opis
Parametar | LJ50QT-X | LJ125T-X |
---|---|---|
Dimenzije (D x Š x V) | 1845×675×1105 mm | 1835×660×1095 mm |
Međusrazina (mm) | 1290 mm | 1310 mm |
Ukupna masa | 100 kg | 115 kg |
Prednja suspenzija | Teleskopska | Teleskopska |
Zadnja suspenzija | Hidraulična | Hidraulična |
Materijal prednje/zadnje felne | Aluminijum/Aluminijum | Aluminijum/Aluminijum |
Dimenzije prednje gume | 120/70-12 | 120/60-13 |
Dimenzije zadnje gume | 120/70-12 | 130/60-13 |
Tip/Dijametar prednje kočnice | Disk | Disk CBS |
Tip/Dijametar zadnje kočnice | Drumska/Disk | Disk CBS |
Kapacitet rezervoara za gorivo | 5.9 L | 5.9 L |
Visina sedišta (mm) | 790 mm | 790 mm |
Sistem napajanja | Euro 5 | Euro 4 |
Klasifikacija motora | LongJia 3B4 | LongJia 3J4 |
Vrsta motora/cilindar | 4T, 2V, jednocilindrični | 4T, 2V, jednocilindrični |
Stepen kompresije | 12 : 1 | 10.5 : 1 |
Prečnik i hod (mm) | 37 x 46 | 52.4 x 57.8 |
Zapremina motora | 49.5 cc | 124.6 cc |
Sistem goriva | E.F.I | E.F.I |
Potrošnja goriva | 2.3 L / 100 km | 2.6 L / 100 km |
Maksimalna snaga | 2.2 kW / 7,500 rpm | 6.5 kW / 7,500 rpm |
Maksimalni obrtni moment | 3.0 N·m / 6,000 rpm | 9.2 N·m / 5,750 rpm |
Maksimalna brzina | 45 km/h | 85 km/h |
Sistem hlađenja | A.C (Vazdušno hlađenje) | A.C (Vazdušno hlađenje) |
Prenos | C.V.T (Kontinuirani prenos) | C.V.T (Kontinuirani prenos) |
Električni sistem | Električni start | Električni start |
Prednja svetla | LED | LED |
Kočiona svetla | LED | LED |
Prednja poziciona svetla | LED | LED |
Prednja/Zadnja signalna svetla | LED | LED |
Recenzije
Još nema komentara.